Essential
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 days |
Statistics
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico de un sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Learn more| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 dias |
| __utma | Identificador utilizado para identificar usuarios y sesiones. | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics. | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir las nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Solo se utilizaba con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se usaba para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el script de JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada configurada por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | Identificador utilizado para identificar a los usuarios. | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| _ga_ | Identificador utilizado para identificar a los usuarios. | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad. | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para monitorizar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al usar Google Tag Manager. | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster es utilizado por WooCommerce para la atribución de pedidos en función de la fuente del usuario.
| Name | Description | Duration |
|---|---|---|
| sbjs_session | El número de páginas vistas en esta sesión y la ruta de la página actual. | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la IP, el navegador y el tipo de dispositivo. | session |
| sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico en la primera visita del usuario a su tienda (solo aplicable si el usuario regresa antes de que expire la sesión). | session |
| sbjs_current | Información sobre el origen del tráfico para la visita actual del visitante a su tienda. | session |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la primera visita de su visitante a su tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que expire la sesión). | session |
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada de la visita actual de su visitante a su tienda. | session |
| sbjs_migrations | Datos técnicos para facilitar las migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento. | session |
